Orbita MN-5771 Max 49" DQHD 240Hz IPS Monitor
Monitors · Orbita · SKU MN5771-MAX · Released 2019 · Updated 2026-10-24
Key facts
| Benchmark index | 3,960 (Monitors scale) |
|---|---|
| Category rank | #23,916 |
| Street price | $1,839 |
| Power | 106 W |
| Performance per dollar | 2.15 |
| Released | 2019 |
Specifications
| Brand | Orbita |
|---|---|
| Model | Orbita MN-5771 Max |
| Screen size | 49-inch (curved) |
| Resolution | 5120 × 1440 (DQHD) |
| Pixel density | 109 PPI |
| Panel | IPS |
| Refresh rate | 240 Hz |
| Response time | 1 ms (GtG) |
| HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| Peak brightness | 300 nits |
| Color gamut | 97% DCI-P3 |
| Variable refresh | VESA Adaptive-Sync, FreeSync Premium, G-SYNC Compatible |
| Inputs | 2× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.4 |
Related guides
High Refresh Rate MonitorsOLED Monitors ExplainedChoosing a GPU for 1440p GamingChoosing a GPU for 4K Gaming
Similar Monitors
| Model | Benchmark | Price | Compare |
|---|---|---|---|
| Orbita MN-1548 Edge 32" 4K 160Hz IPS Monitor | 3,866 | $1,519 | Compare |
| Mirenta MN-1092 SE 32" 4K 240Hz IPS Monitor | 2,919 | $1,119 | Compare |
| Novexa MN-5164 Plus 32" 4K 160Hz VA Monitor | 3,142 | $1,429 | Compare |
| Novexa MN-7101 Plus 27" 4K 144Hz IPS Monitor | 2,980 | $949 | Compare |
| Mirenta MN-5278 Edge 24" 1080p 165Hz Fast IPS Monitor | 1,317 | $199 | Compare |
| Mirenta MN-7407 Ti 27" 1440p 165Hz Fast IPS Monitor | 2,408 | $609 | Compare |
Cite this page: Hardware Spec Index, “Orbita MN-5771 Max 49" DQHD 240Hz IPS Monitor”, https://vextor7.com/item/9026593 (accessed 2026-10-24).