Mirenta MN-2609 Max 32" 1440p 144Hz IPS Monitor
Monitors · Mirenta · SKU MN2609-MAX · Released 2022 · Updated 2026-10-20
Key facts
| Benchmark index | 2,400 (Monitors scale) |
|---|---|
| Category rank | #44,362 |
| Street price | $579 |
| Power | 72 W |
| Performance per dollar | 4.15 |
| Released | 2022 |
Specifications
| Brand | Mirenta |
|---|---|
| Model | Mirenta MN-2609 Max |
| Screen size | 32-inch |
| Resolution | 2560 × 1440 (1440p) |
| Pixel density | 92 PPI |
| Panel | IPS |
| Refresh rate | 144 Hz |
| Response time | 1 ms (GtG) |
| HDR | HDR10 input |
| Peak brightness | 450 nits |
| Color gamut | 90% DCI-P3 |
| Variable refresh | VESA Adaptive-Sync, FreeSync Premium, G-SYNC Compatible |
| Inputs | 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 (DSC) |
Related guides
Choosing a GPU for 1440p GamingOLED Monitors ExplainedHigh Refresh Rate MonitorsChoosing a GPU for 4K Gaming
Similar Monitors
| Model | Benchmark | Price | Compare |
|---|---|---|---|
| Orbita MN-4936 Pro 27" 4K 160Hz Fast IPS Monitor | 3,323 | $1,189 | Compare |
| Corvane MN-1693 Plus 32" 1440p 240Hz IPS Monitor | 1,867 | $399 | Compare |
| Corvane MN-9851 Ti 24" 1080p 144Hz IPS Monitor | 1,020 | $119 | Compare |
| Orbita MN-1441 Max 34" UWQHD 144Hz IPS Monitor | 2,295 | $579 | Compare |
| Novexa MN-2748 Plus 27" 1440p 165Hz IPS Monitor | 1,283 | $169 | Compare |
| Corvane MN-1582 Max 32" 4K 240Hz WOLED Monitor | 3,778 | $1,779 | Compare |
Cite this page: Hardware Spec Index, “Mirenta MN-2609 Max 32" 1440p 144Hz IPS Monitor”, https://vextor7.com/item/8971473 (accessed 2026-10-20).