Novexa MN-7617 Plus 27" 4K 160Hz IPS Monitor
Monitors · Novexa · SKU MN7617-PLUS · Released 2019 · Updated 2026-10-25
Key facts
| Benchmark index | 3,341 (Monitors scale) |
|---|---|
| Category rank | #2,348 |
| Street price | $1,119 |
| Power | 71 W |
| Performance per dollar | 2.99 |
| Released | 2019 |
Specifications
| Brand | Novexa |
|---|---|
| Model | Novexa MN-7617 Plus |
| Screen size | 27-inch |
| Resolution | 3840 × 2160 (4K) |
| Pixel density | 163 PPI |
| Panel | IPS |
| Refresh rate | 160 Hz |
| Response time | 1 ms (GtG) |
| HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| Peak brightness | 350 nits |
| Color gamut | 96% DCI-P3 |
| Variable refresh | VESA Adaptive-Sync, FreeSync Premium, G-SYNC Compatible |
| Inputs | 2× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.4 |
Related guides
Choosing a GPU for 4K GamingOLED Monitors ExplainedHigh Refresh Rate MonitorsChoosing a GPU for 1440p Gaming
Similar Monitors
| Model | Benchmark | Price | Compare |
|---|---|---|---|
| Novexa MN-6174 Core 32" 4K 240Hz WOLED Monitor | 3,502 | $1,429 | Compare |
| Orbita MN-3273 Core 27" 1440p 180Hz VA Monitor | 1,762 | $309 | Compare |
| Novexa MN-3402 Plus 27" 1440p 165Hz IPS Monitor | 1,659 | $309 | Compare |
| Orbita MN-5333 XT 27" 1440p 144Hz VA Monitor | 2,163 | $459 | Compare |
| Corvane MN-6845 Edge 32" 1440p 165Hz IPS Monitor | 2,712 | $859 | Compare |
| Mirenta MN-2996 Core 24" 1080p 144Hz VA Monitor | 989 | $109 | Compare |
Cite this page: Hardware Spec Index, “Novexa MN-7617 Plus 27" 4K 160Hz IPS Monitor”, https://vextor7.com/item/76520815 (accessed 2026-10-25).