Brontix FN-4056 Pro 140mm PWM ARGB Case Fan
Case Fans · Brontix · SKU FN4056-PRO · Released 2024 · Updated 2026-10-21
Key facts
| Benchmark index | 1,190 (Case Fans scale) |
|---|---|
| Category rank | #10,274 |
| Street price | $39 |
| Power | 3 W |
| Performance per dollar | 30.51 |
| Released | 2024 |
Specifications
| Brand | Brontix |
|---|---|
| Model | Brontix FN-4056 Pro |
| Size | 140 × 140 × 25 mm |
| Speed | 500–2,000 RPM (PWM) |
| Airflow | 96.0 CFM |
| Static pressure | 1.90 mmH₂O |
| Noise | 30 dBA |
| Bearing | Fluid dynamic bearing |
| Connector | 4-pin PWM + 3-pin 5V ARGB |
| Rated lifetime | 150,000 hours |
Related guides
Similar Case Fans
Cite this page: Hardware Spec Index, “Brontix FN-4056 Pro 140mm PWM ARGB Case Fan”, https://vextor7.com/item/72947655 (accessed 2026-10-21).