Caldera FN-5413 Prime 140mm PWM ARGB Case Fan
Case Fans · Caldera · SKU FN5413-PRIME · Released 2022 · Updated 2026-10-19
Key facts
| Benchmark index | 1,185 (Case Fans scale) |
|---|---|
| Category rank | #2,298 |
| Street price | $49 |
| Power | 4 W |
| Performance per dollar | 24.18 |
| Released | 2022 |
Specifications
| Brand | Caldera |
|---|---|
| Model | Caldera FN-5413 Prime |
| Size | 140 × 140 × 25 mm |
| Speed | 400–2,800 RPM (PWM) |
| Airflow | 134.4 CFM |
| Static pressure | 2.66 mmH₂O |
| Noise | 28 dBA |
| Bearing | Fluid dynamic bearing |
| Connector | 4-pin PWM + 3-pin 5V ARGB |
| Rated lifetime | 100,000 hours |
Related guides
Similar Case Fans
Cite this page: Hardware Spec Index, “Caldera FN-5413 Prime 140mm PWM ARGB Case Fan”, https://vextor7.com/item/71674089 (accessed 2026-10-19).