Novexa MN-2009 Ultra 32" 1440p 240Hz WOLED Monitor
Monitors · Novexa · SKU MN2009-ULTRA · Released 2024 · Updated 2026-10-18
Key facts
| Benchmark index | 2,689 (Monitors scale) |
|---|---|
| Category rank | #38,718 |
| Street price | $789 |
| Power | 94 W |
| Performance per dollar | 3.41 |
| Released | 2024 |
Specifications
| Brand | Novexa |
|---|---|
| Model | Novexa MN-2009 Ultra |
| Screen size | 32-inch |
| Resolution | 2560 × 1440 (1440p) |
| Pixel density | 92 PPI |
| Panel | WOLED |
| Refresh rate | 240 Hz |
| Response time | 0.03 ms (GtG) |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Peak brightness | 1000 nits |
| Color gamut | 99% DCI-P3 |
| Variable refresh | VESA Adaptive-Sync, FreeSync Premium, G-SYNC Compatible |
| Inputs | 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 (DSC) |
Related guides
OLED Monitors ExplainedHigh Refresh Rate MonitorsChoosing a GPU for 1440p GamingChoosing a GPU for 4K Gaming
Similar Monitors
| Model | Benchmark | Price | Compare |
|---|---|---|---|
| Corvane MN-8747 Ti 27" 4K 160Hz WOLED Monitor | 2,912 | $959 | Compare |
| Kyndral MN-6218 Pro 34" UWQHD 144Hz IPS Monitor | 2,645 | $839 | Compare |
| Corvane MN-4608 Edge 32" 1440p 240Hz WOLED Monitor | 2,721 | $769 | Compare |
| Corvane MN-8057 Prime 32" 4K 160Hz IPS Monitor | 3,613 | $1,889 | Compare |
| Mirenta MN-4376 Core 27" 1440p 144Hz IPS Monitor | 1,559 | $269 | Compare |
| Kyndral MN-3684 Plus 49" DQHD 175Hz QD-OLED Monitor | 3,432 | $1,619 | Compare |
Cite this page: Hardware Spec Index, “Novexa MN-2009 Ultra 32" 1440p 240Hz WOLED Monitor”, https://vextor7.com/item/6964542 (accessed 2026-10-18).