Teralux DR-6064 Ultra DDR5-7200 64GB (4×16GB) CL34 Kit
Memory · Teralux · SKU DR6064-ULTRA · Released 2026 · Updated 2026-10-19
Key facts
| Benchmark index | 7,771 (Memory scale) |
|---|---|
| Category rank | #23,961 |
| Street price | $309 |
| Power | 22 W |
| Performance per dollar | 25.15 |
| Released | 2026 |
Specifications
| Brand | Teralux |
|---|---|
| Model | Teralux DR-6064 Ultra |
| Memory type | DDR5 UDIMM (288-pin) |
| Speed | DDR5-7200 (7,200 MT/s) |
| Kit capacity | 64 GB (4 × 16 GB) |
| Timings | 34-34-34-82 |
| CAS latency | CL34 |
| First-word latency | 9.44 ns |
| Voltage | 1.40 V |
| Profile | AMD EXPO |
| ECC | On-die ECC (not system ECC) |
| Power management | On-module PMIC |
| Heat spreader | Aluminum, no lighting |
Related guides
Similar Memory
Cite this page: Hardware Spec Index, “Teralux DR-6064 Ultra DDR5-7200 64GB (4×16GB) CL34 Kit”, https://vextor7.com/item/60818 (accessed 2026-10-19).