Orbita MN-7892 Pro 32" 4K 160Hz Fast IPS Monitor
Monitors · Orbita · SKU MN7892-PRO · Released 2022 · Updated 2026-10-22
Key facts
| Benchmark index | 3,631 (Monitors scale) |
|---|---|
| Category rank | #24,677 |
| Street price | $1,629 |
| Power | 82 W |
| Performance per dollar | 2.23 |
| Released | 2022 |
Specifications
| Brand | Orbita |
|---|---|
| Model | Orbita MN-7892 Pro |
| Screen size | 32-inch |
| Resolution | 3840 × 2160 (4K) |
| Pixel density | 138 PPI |
| Panel | Fast IPS |
| Refresh rate | 160 Hz |
| Response time | 1 ms (GtG) |
| HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| Peak brightness | 450 nits |
| Color gamut | 95% DCI-P3 |
| Variable refresh | VESA Adaptive-Sync, FreeSync Premium, G-SYNC Compatible |
| Inputs | 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 (DSC) |
Related guides
Choosing a GPU for 4K GamingOLED Monitors ExplainedHigh Refresh Rate MonitorsChoosing a GPU for 1440p Gaming
Similar Monitors
| Model | Benchmark | Price | Compare |
|---|---|---|---|
| Corvane MN-3964 Ultra 27" 1080p 180Hz Fast IPS Monitor | 1,644 | $219 | Compare |
| Mirenta MN-9912 Prime 27" 1080p 144Hz IPS Monitor | 1,542 | $209 | Compare |
| Orbita MN-6770 Max 27" 4K 240Hz VA Monitor | 3,022 | $1,149 | Compare |
| Orbita MN-6941 Prime 27" 1440p 360Hz IPS Monitor | 2,372 | $619 | Compare |
| Mirenta MN-1458 Ti 27" 1440p 144Hz VA Monitor | 1,376 | $189 | Compare |
| Orbita MN-8419 Plus 27" 1440p 240Hz Fast IPS Monitor | 2,541 | $659 | Compare |
Cite this page: Hardware Spec Index, “Orbita MN-7892 Pro 32" 4K 160Hz Fast IPS Monitor”, https://vextor7.com/item/5483816 (accessed 2026-10-22).