Novexa MN-3526 Core 27" 1440p 240Hz IPS Monitor
Monitors · Novexa · SKU MN3526-CORE · Released 2025 · Updated 2026-10-26
Key facts
| Benchmark index | 1,505 (Monitors scale) |
|---|---|
| Category rank | #7,412 |
| Street price | $209 |
| Power | 60 W |
| Performance per dollar | 7.20 |
| Released | 2025 |
Specifications
| Brand | Novexa |
|---|---|
| Model | Novexa MN-3526 Core |
| Screen size | 27-inch |
| Resolution | 2560 × 1440 (1440p) |
| Pixel density | 109 PPI |
| Panel | IPS |
| Refresh rate | 240 Hz |
| Response time | 1 ms (GtG) |
| HDR | HDR10 input |
| Peak brightness | 300 nits |
| Color gamut | 95% DCI-P3 |
| Variable refresh | VESA Adaptive-Sync, FreeSync Premium, G-SYNC Compatible |
| Inputs | 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 (DSC) |
Related guides
High Refresh Rate MonitorsChoosing a GPU for 1440p GamingOLED Monitors ExplainedChoosing a GPU for 4K Gaming
Similar Monitors
| Model | Benchmark | Price | Compare |
|---|---|---|---|
| Mirenta MN-6631 Pro 49" DQHD 175Hz WOLED Monitor | 3,846 | $1,899 | Compare |
| Kyndral MN-7907 Pro 27" 1440p 144Hz Fast IPS Monitor | 1,615 | $259 | Compare |
| Corvane MN-1844 Max 32" 4K 240Hz WOLED Monitor | 3,874 | $1,739 | Compare |
| Orbita MN-1437 XT 49" DQHD 240Hz IPS Monitor | 3,430 | $1,609 | Compare |
| Kyndral MN-1949 Pro 27" 4K 240Hz Fast IPS Monitor | 3,055 | $1,199 | Compare |
| Orbita MN-9660 Ti 49" DQHD 240Hz WOLED Monitor | 3,321 | $1,409 | Compare |
Cite this page: Hardware Spec Index, “Novexa MN-3526 Core 27" 1440p 240Hz IPS Monitor”, https://vextor7.com/item/3795665 (accessed 2026-10-26).