Orbita MN-7710 Plus 32" 4K 240Hz VA Monitor
Monitors · Orbita · SKU MN7710-PLUS · Released 2026 · Updated 2026-10-22
Key facts
| Benchmark index | 3,706 (Monitors scale) |
|---|---|
| Category rank | #14,624 |
| Street price | $1,529 |
| Power | 81 W |
| Performance per dollar | 2.42 |
| Released | 2026 |
Specifications
| Brand | Orbita |
|---|---|
| Model | Orbita MN-7710 Plus |
| Screen size | 32-inch |
| Resolution | 3840 × 2160 (4K) |
| Pixel density | 138 PPI |
| Panel | VA |
| Refresh rate | 240 Hz |
| Response time | 1 ms (MPRT) |
| HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| Peak brightness | 400 nits |
| Color gamut | 98% DCI-P3 |
| Variable refresh | VESA Adaptive-Sync, FreeSync Premium, G-SYNC Compatible |
| Inputs | 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 2.1 (UHBR20), USB-C (DP Alt, 90 W) |
Related guides
High Refresh Rate MonitorsChoosing a GPU for 4K GamingOLED Monitors ExplainedChoosing a GPU for 1440p Gaming
Similar Monitors
| Model | Benchmark | Price | Compare |
|---|---|---|---|
| Orbita MN-7639 Plus 27" 1440p 144Hz VA Monitor | 1,852 | $419 | Compare |
| Mirenta MN-5289 Prime 27" 1440p 240Hz VA Monitor | 2,027 | $429 | Compare |
| Orbita MN-6547 XT 27" 4K 240Hz WOLED Monitor | 2,532 | $739 | Compare |
| Mirenta MN-8884 Plus 27" 4K 160Hz QD-OLED Monitor | 3,008 | $1,039 | Compare |
| Mirenta MN-9992 Edge 27" 4K 240Hz QD-OLED Monitor | 3,384 | $1,449 | Compare |
| Orbita MN-7855 XT 32" 4K 160Hz IPS Monitor | 3,316 | $1,479 | Compare |
Cite this page: Hardware Spec Index, “Orbita MN-7710 Plus 32" 4K 240Hz VA Monitor”, https://vextor7.com/item/3701431 (accessed 2026-10-22).