Mirenta MN-9404 Ultra 49" DQHD 175Hz VA Monitor
Monitors · Mirenta · SKU MN9404-ULTRA · Released 2019 · Updated 2026-10-25
Key facts
| Benchmark index | 3,555 (Monitors scale) |
|---|---|
| Category rank | #6,782 |
| Street price | $1,569 |
| Power | 104 W |
| Performance per dollar | 2.27 |
| Released | 2019 |
Specifications
| Brand | Mirenta |
|---|---|
| Model | Mirenta MN-9404 Ultra |
| Screen size | 49-inch (curved) |
| Resolution | 5120 × 1440 (DQHD) |
| Pixel density | 109 PPI |
| Panel | VA |
| Refresh rate | 175 Hz |
| Response time | 1 ms (MPRT) |
| HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| Peak brightness | 400 nits |
| Color gamut | 93% DCI-P3 |
| Variable refresh | VESA Adaptive-Sync, FreeSync Premium, G-SYNC Compatible |
| Inputs | 2× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.4 |
Related guides
OLED Monitors ExplainedHigh Refresh Rate MonitorsChoosing a GPU for 1440p GamingChoosing a GPU for 4K Gaming
Similar Monitors
| Model | Benchmark | Price | Compare |
|---|---|---|---|
| Kyndral MN-4729 Ti 27" 1080p 180Hz VA Monitor | 1,489 | $219 | Compare |
| Orbita MN-2804 XT 32" 1440p 165Hz IPS Monitor | 1,956 | $379 | Compare |
| Orbita MN-7829 Pro 27" 1440p 165Hz VA Monitor | 1,891 | $399 | Compare |
| Corvane MN-2313 Max 27" 1440p 240Hz IPS Monitor | 1,707 | $309 | Compare |
| Orbita MN-3682 Pro 49" DQHD 240Hz IPS Monitor | 3,960 | $1,799 | Compare |
| Orbita MN-8963 Ultra 27" 1440p 144Hz Fast IPS Monitor | 2,026 | $459 | Compare |
Cite this page: Hardware Spec Index, “Mirenta MN-9404 Ultra 49" DQHD 175Hz VA Monitor”, https://vextor7.com/item/32938413 (accessed 2026-10-25).