Novexa MN-4592 Prime 49" DQHD 175Hz QD-OLED Monitor
Monitors · Novexa · SKU MN4592-PRIME · Released 2026 · Updated 2026-10-19
Key facts
| Benchmark index | 3,853 (Monitors scale) |
|---|---|
| Category rank | #27,434 |
| Street price | $1,829 |
| Power | 126 W |
| Performance per dollar | 2.11 |
| Released | 2026 |
Specifications
| Brand | Novexa |
|---|---|
| Model | Novexa MN-4592 Prime |
| Screen size | 49-inch (curved) |
| Resolution | 5120 × 1440 (DQHD) |
| Pixel density | 109 PPI |
| Panel | QD-OLED |
| Refresh rate | 175 Hz |
| Response time | 0.03 ms (GtG) |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Peak brightness | 1000 nits |
| Color gamut | 99% DCI-P3 |
| Variable refresh | VESA Adaptive-Sync, FreeSync Premium, G-SYNC Compatible |
| Inputs | 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 2.1 (UHBR20), USB-C (DP Alt, 90 W) |
Related guides
OLED Monitors ExplainedHigh Refresh Rate MonitorsChoosing a GPU for 1440p GamingChoosing a GPU for 4K Gaming
Similar Monitors
| Model | Benchmark | Price | Compare |
|---|---|---|---|
| Novexa MN-1289 Ultra 24" 1080p 144Hz IPS Monitor | 1,250 | $169 | Compare |
| Mirenta MN-2283 SE 27" 1440p 240Hz VA Monitor | 1,867 | $399 | Compare |
| Mirenta MN-6815 Core 34" UWQHD 144Hz IPS Monitor | 2,152 | $579 | Compare |
| Corvane MN-9386 Edge 32" 4K 240Hz WOLED Monitor | 2,996 | $1,079 | Compare |
| Mirenta MN-5526 Pro 27" 4K 240Hz QD-OLED Monitor | 2,878 | $959 | Compare |
| Kyndral MN-9433 Ultra 27" 1440p 144Hz Fast IPS Monitor | 1,695 | $309 | Compare |
Cite this page: Hardware Spec Index, “Novexa MN-4592 Prime 49" DQHD 175Hz QD-OLED Monitor”, https://vextor7.com/item/28297002 (accessed 2026-10-19).