Novexa MN-6432 Prime 49" DQHD 175Hz WOLED Monitor
Monitors · Novexa · SKU MN6432-PRIME · Released 2025 · Updated 2026-10-18
Key facts
| Benchmark index | 3,832 (Monitors scale) |
|---|---|
| Category rank | #33,433 |
| Street price | $1,749 |
| Power | 126 W |
| Performance per dollar | 2.19 |
| Released | 2025 |
Specifications
| Brand | Novexa |
|---|---|
| Model | Novexa MN-6432 Prime |
| Screen size | 49-inch (curved) |
| Resolution | 5120 × 1440 (DQHD) |
| Pixel density | 109 PPI |
| Panel | WOLED |
| Refresh rate | 175 Hz |
| Response time | 0.03 ms (GtG) |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Peak brightness | 1300 nits |
| Color gamut | 99% DCI-P3 |
| Variable refresh | VESA Adaptive-Sync, FreeSync Premium, G-SYNC Compatible |
| Inputs | 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 2.1 (UHBR20), USB-C (DP Alt, 90 W) |
Related guides
OLED Monitors ExplainedHigh Refresh Rate MonitorsChoosing a GPU for 1440p GamingChoosing a GPU for 4K Gaming
Similar Monitors
| Model | Benchmark | Price | Compare |
|---|---|---|---|
| Kyndral MN-8302 XT 27" 4K 160Hz VA Monitor | 2,716 | $889 | Compare |
| Mirenta MN-5193 SE 27" 1440p 144Hz IPS Monitor | 2,437 | $619 | Compare |
| Mirenta MN-4023 XT 32" 4K 160Hz Mini-LED IPS Monitor | 2,978 | $1,129 | Compare |
| Novexa MN-9814 Ti 49" DQHD 240Hz QD-OLED Monitor | 3,902 | $1,899 | Compare |
| Mirenta MN-9346 SE 27" 1080p 165Hz IPS Monitor | 1,315 | $189 | Compare |
| Corvane MN-5449 Max 27" 1080p 144Hz Fast IPS Monitor | 1,749 | $309 | Compare |
Cite this page: Hardware Spec Index, “Novexa MN-6432 Prime 49" DQHD 175Hz WOLED Monitor”, https://vextor7.com/item/19083779 (accessed 2026-10-18).