Orbita MN-7759 Core 32" 4K 240Hz WOLED Monitor
Monitors · Orbita · SKU MN7759-CORE · Released 2026 · Updated 2026-10-20
Key facts
| Benchmark index | 3,568 (Monitors scale) |
|---|---|
| Category rank | #24,866 |
| Street price | $1,609 |
| Power | 102 W |
| Performance per dollar | 2.22 |
| Released | 2026 |
Specifications
| Brand | Orbita |
|---|---|
| Model | Orbita MN-7759 Core |
| Screen size | 32-inch |
| Resolution | 3840 × 2160 (4K) |
| Pixel density | 138 PPI |
| Panel | WOLED |
| Refresh rate | 240 Hz |
| Response time | 0.03 ms (GtG) |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Peak brightness | 1000 nits |
| Color gamut | 99% DCI-P3 |
| Variable refresh | VESA Adaptive-Sync, FreeSync Premium, G-SYNC Compatible |
| Inputs | 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 2.1 (UHBR20), USB-C (DP Alt, 90 W) |
Related guides
OLED Monitors ExplainedHigh Refresh Rate MonitorsChoosing a GPU for 4K GamingChoosing a GPU for 1440p Gaming
Similar Monitors
| Model | Benchmark | Price | Compare |
|---|---|---|---|
| Corvane MN-3897 Ultra 32" 4K 144Hz QD-OLED Monitor | 2,936 | $1,099 | Compare |
| Mirenta MN-4923 Plus 24" 1080p 165Hz IPS Monitor | 1,354 | $199 | Compare |
| Orbita MN-8128 SE 49" DQHD 240Hz IPS Monitor | 3,566 | $1,399 | Compare |
| Orbita MN-4079 Plus 27" 1440p 240Hz Fast IPS Monitor | 1,794 | $339 | Compare |
| Corvane MN-5201 Ti 32" 4K 240Hz Fast IPS Monitor | 3,807 | $1,719 | Compare |
| Mirenta MN-7690 Ultra 49" DQHD 240Hz IPS Monitor | 3,380 | $1,469 | Compare |
Cite this page: Hardware Spec Index, “Orbita MN-7759 Core 32" 4K 240Hz WOLED Monitor”, https://vextor7.com/item/11611746 (accessed 2026-10-20).