Orbita MN-2337 Pro 27" 4K 240Hz IPS Monitor
Monitors · Orbita · SKU MN2337-PRO · Released 2021 · Updated 2026-10-19
Key facts
| Benchmark index | 3,670 (Monitors scale) |
|---|---|
| Category rank | #13,384 |
| Street price | $1,469 |
| Power | 73 W |
| Performance per dollar | 2.50 |
| Released | 2021 |
Specifications
| Brand | Orbita |
|---|---|
| Model | Orbita MN-2337 Pro |
| Screen size | 27-inch |
| Resolution | 3840 × 2160 (4K) |
| Pixel density | 163 PPI |
| Panel | IPS |
| Refresh rate | 240 Hz |
| Response time | 1 ms (GtG) |
| HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| Peak brightness | 300 nits |
| Color gamut | 97% DCI-P3 |
| Variable refresh | VESA Adaptive-Sync, FreeSync Premium, G-SYNC Compatible |
| Inputs | 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 (DSC) |
Related guides
High Refresh Rate MonitorsChoosing a GPU for 4K GamingOLED Monitors ExplainedChoosing a GPU for 1440p Gaming
Similar Monitors
| Model | Benchmark | Price | Compare |
|---|---|---|---|
| Corvane MN-4887 Ti 49" DQHD 240Hz VA Monitor | 3,494 | $1,259 | Compare |
| Kyndral MN-2215 XT 27" 1080p 144Hz IPS Monitor | 1,041 | $109 | Compare |
| Orbita MN-1981 SE 24" 1080p 165Hz IPS Monitor | 1,136 | $129 | Compare |
| Kyndral MN-7170 Core 27" 1080p 165Hz Fast IPS Monitor | 1,695 | $259 | Compare |
| Mirenta MN-6122 Pro 27" 4K 240Hz QD-OLED Monitor | 2,540 | $769 | Compare |
| Novexa MN-4754 Pro 27" 1440p 165Hz IPS Monitor | 1,951 | $429 | Compare |
Cite this page: Hardware Spec Index, “Orbita MN-2337 Pro 27" 4K 240Hz IPS Monitor”, https://vextor7.com/item/10072340 (accessed 2026-10-19).